インドの光明を得たマスターOshoが語る占星術
占星術師のところに行ったら、「私は不幸な死を迎えるのでしょうか、それとも、満たされて死ぬでしょうか?」といった、本質的な問いをたずねるがいい。これには聞くだけの価値がある。それは本質的な占星術とつながっているのだ。
無料ホロスコープ作成はこちら >> https://www.astro.com/horoscopes/ja
「ゲストユーザーor 登録ユーザープロファイル」を作成して開始。
Astrodienstには様々な占星術の情報があり、登録しておくと月末に翌月の天体の動きに関するニュースレターが届きます。* メルマガ登録は必要がなかったと記憶しています。
🌕 満月はこれまで達成したこと、溜め込んできたものをリリース、開放する日。
🌑 新月はリセットして新しい目標を立てるとき。静寂の中、澄んだ意識で自分に問いかけてみる。
・ブルームーン :1ヶ月に2回、満月が起こるときの2回目の満月のこと
・ブラックムーン:1ヶ月に2回、新月が起こるときの2回目の新月のこと
・ブラッドムーン:皆既月食
・スーパームーン:スピリチュアルのお遊びのようについた呼称。天文学でははっきり定義することはできない >> 参照先 ※リンク先は外部サイト(国立天文台サイト)へ遷移します。
・ボイドタイム :新月や満月時は月のパワーが強く、パワーが満ちているものの、「ボイドタイム」と呼ばれる間は月のパワーが受けらないので、のんびり過ごすと良い時とされています。
ー 2022・2021年の一覧は下部へ移動しました ー
※ 使用するソフトで若干時間に相違があります。
2023年
日食が2回、月食が1回あり、そのうち日本では日食(関東地方は南部)が1回、月食が1回見られる。
* 日本の一部(小笠原諸島など)では月入帯食=月食の途中で月が欠けたまま沈みます。
※時間 UTC+09:00 Tokyo
FULL&NEW MOON DATE |
星座 | 度数 | ハウス | 時間 | Native American Full Moon Name |
---|---|---|---|---|---|
🌕 1/7 (土) | 蟹座 | 16°21’ | 6 | 8:09 | |
🌑 1/22 (日) | 水瓶座 | 01°32’ | 1 | 5:54 | * 春節(旧正月) |
🌕 2/6 (月) | 獅子座 | 16°40’ | 8 | 3:29 | |
🌑 2/20 (月) | 魚座 | 01°21’ | 7 | 16:07 | |
🌕 3/7 (火) | 乙女座 | 16°40’ | 11 | 21:42 | * 3/21 (火) 春分 |
🌑 3/22 (水) | 牡羊座 | 00°49’ | 2 | 2:24 | |
🌕 4/6 (木) | 天秤座 | 16°07’ | 3 | 13:35 | |
🌑 4/20 (木) | 牡羊座 | 29°50’ | 9 | 13:14 | * 金環皆既日食 |
🌕 5/6 (土) | さそり座 | 14°58’ | 8 | 2:35 | |
🌑 5/20 (土) | 牡牛座 | 28°25’ | 3 | 0:54 | |
🌕 6/4 (日) | 射手座 | 13°18’ | 3 | 12:43 | |
🌑 6/18 (日) | 双子座 | 26°43’ | 9 | 13:38 | |
🌕 7/3 (月) | 山羊座 | 11°18’ | 11 | 20:39 | |
🌑 7/18 (火) | 蟹座 | 24°56’ | 1 | 3:33 | |
🌕 8/2 (水) | 水瓶座 | 09°15’ | 7 | 3:32 | |
🌑 8/16 (水) | 獅子座 | 23°17’ | 6 | 18:38 | |
🌕 8/31 (木) | 魚座 | 07°25’ | 4 | 10:37 | |
🌑 9/15 (金) | 乙女座 | 21°58’ | 10 | 10:40 | |
🌕 9/29 (金) | 牡羊座 | 06°00’ | 12 | 18:58 | |
🌑 10/15 (日) | 天秤座 | 21°07’ | 2 | 2:56 | * 金環日食(日本では見えない) |
🌕 10/29 (日) | 牡牛座 | 05°09’ | 7 | 5:26 | * 部分月食 (日本全国で見える) |
🌑 11/13 (月) | さそり座 | 20°43’ | 6 | 18:28 | |
🌕 11/27 (月) | 双子座 | 04°51’ | 12 | 18:18 | |
🌑 12/13 (水) | 射手座 | 20°43’ | 11 | 8:33 | |
🌕 12/27 (水) | 蟹座 | 04°58’ | 5 | 9:35 |
2022年
2022年は日食が2回、月食が2回あり、そのうち日本で見える月食は 11/8 (火)のみ(全国で見られる)※時間 UTC+09:00 Tokyo
FULL&NEW MOON DATE |
星座 | 度数 | ハウス | 時間 | Native American Full Moon Name |
---|---|---|---|---|---|
🌑 1/3 (月) | 山羊座 | 12 | 2 | 3:35 | |
🌕 1/18 (火) | 蟹座 | 27 | 6 | 8:49 | Wolf Moon ウルフムーン |
🌑 2/1 (火) | 水瓶座 | 12 | 8 | 14:48 | * 春節(旧正月) |
🌕 2/17 (木) | 獅子座 | 27 | 9 | 1:57 | Snow Moon スノームーン |
🌑 3/3 (木) | 魚座 | 12 | 2 | 2:36 | |
🌕 3/18 (金) | 乙女座 | 27 | 1 | 16:19 | Worm Moon ワームムーン * 3/21 (月) 春分 |
🌑 4/1 (金) | 牡羊座 | 11 | 8 | 15:25 | |
🌕 4/17 (日) | 天秤座 | 26 | 7 | 3:55 | Pink Moon ピンクムーン |
🌑 5/1 (日) | 牡牛座 | 10 | 12 | 5:29 | * 部分日食(日本では見えない) |
🌕 5/16 (月) | 蠍座 | 25 | 3 | 13:14 | Flower Moon フラワームーン 皆既月食(日本では見えない) |
🌑 5/30 (月) | 双子座 | 9 | 6 | 20:31 | |
🌕 6/14 (火) | 射手座 | 23 | 11 | 20:53 | Strawberry Moon ストロベリームーン |
🌑 6/29 (水) | 蟹座 | 7 | 10 | 11:52 | |
🌕 7/14 (木) | 山羊座 | 21 | 7 | 3:39 | Buck Moon バックムーン |
🌑 7/29 (金) | 獅子座 | 5 | 2 | 2:55 | |
🌕 8/12 (金) | 水瓶座 | 19 | 4 | 10:37 | Sturgeon Moon スタージョンムーン |
🌑 8/27 (土) | 乙女座 | 4 | 7 | 17:18 | |
🌕 9/10(土) | 魚座 | 17 | 12 | 19:00 | Corn Moon コーンムーン or Harvest Moon ハーベストムーン * 中秋の名月 |
🌑 9/26(月) | 天秤座 | 2 | 12 | 6:55 | |
🌕 10/10 (月) | 牡羊座 | 16 | 7 | 5:55 | Hunter’s Moon ハンターズムーン or Harvest Moon ハーベストムーン |
🌑 10/25 (火) | 蠍座 | 2 | 5 | 19:50 | * 部分日食(日本では見えない) |
🌕 11/8 (火) | 牡牛座 | 16 | 11 | 20:04 | Beaver Moon ビーバームーン * 皆既月食(日本全国で見られる) 次回、スーパームーンと重なる皆既月食 2033/10/8 |
🌑 11/24 (木) | 射手座 | 1 | 12 | 7:57 | |
🌕 12/8(木) | 双子座 | 16 | 3 | 13:10 | Cold Moon コールドムーン |
🌑 12/23 (金) | 山羊座 | 1 | 5 | 19:19 |
2021年
日食が2回、月食が2回あり、そのうち日本では月食が1回見られるが
5/26と11/19は地域により、月出帯食=月が欠けたままの状態で地平線から昇ってくる月蝕日となる。※時間 UTC+09:00 Tokyo
FULL&NEW MOON DATE |
星座 | 度数 | ハウス | 時間 | Native American Full Moon Name |
---|---|---|---|---|---|
🌑 1/13 (水) | 山羊座 | 23 | 8 | 14:01 | |
🌕 1/29 (金) | 獅子座 | 09°05′ | 8 | 4:17 | Wolf Moon ウルフムーン |
🌑 2/12 (金) | 水瓶座 | 23 | 2 | 4:06 | |
🌕 2/27 (土) | 乙女座 | 08 | 1 | 17:17 | Snow Moon スノームーン |
🌑 3/13 (土) | 魚座 | 23 | 6 | 19:21 | * 3/20 (土) 春分 |
🌕 3/29 (月) | 天秤座 | 08 | 7 | 3:48 | Worm Moon ワームムーン |
🌑 4/12 (月) | 牡羊座 | 22 | 10 | 11:31 | |
🌕 4/27 (火) | 蠍座 | 07 | 3 | 12:32 | Pink Moon ピンクムーン |
🌑 5/12 (水) | 牡牛座 | 21 | 1 | 4:00 | |
🌕 5/26 (水) | 射手座 | 05 | 12 | 20:14 | Flower Moon フラワームーン *皆既月食(日本全国で見える) |
🌑 6/10 (木) | 双子座 | 19 | 6 | 19:53 | *金環日食(日本では見えない) |
🌕 6/25 (金) | 山羊座 | 03 | 7 | 3:40 | Strawberry Moon ストロベリームーン |
🌑 7/10 (土) | 蟹座 | 18 | 10 | 10:17 | |
🌕 7/24 (土) | 水瓶座 | 01 | 4 | 11:37 | Buck Moon バックムーン |
🌑 8/8 (日) | 獅子座 | 16 | 4 | 22:50 | |
🌕 8/22 (日) | 水瓶座 | 29 | 11 | 21:02 | Sturgeon Moon スタージョンムーン |
🌑 9/7 (火) | 乙女座 | 14 | 10 | 9:52 | |
🌕 9/21 (火) | 魚座 | 28 | 5 | 8:55 | Corn Moon コーンムーン or Harvest Moon ハーベストムーン *中秋の名月 |
🌑 10/6 (水) | 天秤座 | 13 | 5 | 20:05 | |
🌕 10/20 (水) | 牡羊座 | 27 | 9 | 23:57 | Hunter’s Moon ハンターズムーン or Harvest Moon ハーベストムーン |
🌑 11/5 (金) | 蠍座 | 12 | 12 | 6:15 | |
🌕 11/19 (金) | 牡牛座 | 27 | 12 | 17:57 | Beaver Moon ビーバームーン *部分月食(日本全国で見える) |
🌑 12/4 (土) | 射手座 | 12 | 6 | 16:43 | *皆既日食(日本では見えない) |
🌕 12/19 (日) | 双子座 | 27 | 2 | 13:36 | Cold Moon コールドムーン |
最近のコメント